Stats 2010
+2
VHS
Hasse
6 deltagere
:: NFL1964
Side 1 af 1
Stats 2010
Efter en lang nat lykkedes det at tilpasse regnearket til det nye format.
Så nu er der endnu en gang stats til folket. Vi lægger ud med stats efter runde 3:
Så nu er der endnu en gang stats til folket. Vi lægger ud med stats efter runde 3:
QB | ||
1 | Finalists | 30,67 |
2 | Nutcrackerz | 24,67 |
3 | Slappers | 23,67 |
4 | Roosters | 23,33 |
5 | Codiacs | 23 |
6 | Blackbirds | 22,67 |
7 | Frozenboys | 21,17 |
8 | Oldies | 18,67 |
9 | Vets | 18,67 |
10 | Shitpushers | 18 |
11 | Blitzers | 11,33 |
12 | Hotheads | 2,67 |
RB | ||
1 | Hotheads | 34,17 |
2 | Shitpushers | 33,67 |
3 | Nutcrackerz | 28,67 |
4 | Slappers | 27 |
5 | Roosters | 27 |
6 | Blackbirds | 23,67 |
7 | Oldies | 21,33 |
8 | Codiacs | 20,33 |
9 | Frozenboys | 19 |
10 | Blitzers | 17,83 |
11 | Vets | 16,83 |
12 | Finalists | 11 |
WR | ||
1 | Roosters | 34,83 |
2 | Frozenboys | 25,67 |
3 | Blitzers | 25,33 |
4 | Hotheads | 24,83 |
5 | Blackbirds | 23,67 |
6 | Slappers | 22,17 |
7 | Shitpushers | 21,67 |
8 | Finalists | 21,5 |
9 | Vets | 20,17 |
10 | Codiacs | 18 |
11 | Oldies | 16,5 |
12 | Nutcrackerz | 16,33 |
TE | ||
1 | Frozenboys | 18,17 |
2 | Finalists | 14,17 |
3 | Blitzers | 11,17 |
4 | Oldies | 10,33 |
5 | Shitpushers | 10 |
6 | Nutcrackerz | 8,83 |
7 | Hotheads | 8,5 |
8 | Codiacs | 8,5 |
9 | Roosters | 6,5 |
10 | Slappers | 5,33 |
11 | Blackbirds | 4,5 |
12 | Vets | 2,33 |
Flex | ||
1 | Vets | 24,17 |
2 | Nutcrackerz | 18,33 |
3 | Blitzers | 13,33 |
4 | Shitpushers | 10,83 |
5 | Slappers | 10,17 |
6 | Hotheads | 10 |
7 | Frozenboys | 9,67 |
8 | Oldies | 9,17 |
9 | Codiacs | 7,17 |
10 | Roosters | 7 |
11 | Blackbirds | 6,83 |
12 | Finalists | 3 |
K | ||
1 | Roosters | 8,33 |
2 | Blackbirds | 7 |
3 | Shitpushers | 6,67 |
4 | Finalists | 6,67 |
5 | Hotheads | 5,67 |
6 | Codiacs | 5,67 |
7 | Blitzers | 5,67 |
8 | Nutcrackerz | 5,67 |
9 | Slappers | 5 |
10 | Vets | 4,67 |
11 | Frozenboys | 4,67 |
12 | Oldies | 3,67 |
DEF | ||
1 | Slappers | 19,67 |
2 | Frozenboys | 12,67 |
3 | Shitpushers | 12,33 |
4 | Nutcrackerz | 12 |
5 | Hotheads | 11 |
6 | Blitzers | 10,33 |
7 | Codiacs | 10 |
8 | Oldies | 8,33 |
9 | Finalists | 7,67 |
10 | Vets | 7 |
11 | Blackbirds | 5,33 |
12 | Roosters | 5 |
Bænk | ||
1 | Shitpushers | 39,5 |
2 | Blitzers | 32,33 |
3 | Nutcrackerz | 30,17 |
4 | Oldies | 28 |
5 | Vets | 25,17 |
6 | Roosters | 21,5 |
7 | Slappers | 21,33 |
8 | Hotheads | 20,17 |
9 | Frozenboys | 13,83 |
10 | Blackbirds | 13,67 |
11 | Finalists | 8,67 |
12 | Codiacs | 4 |
Samlet | ||
1 | Shitpushers | 5,67 |
2 | Nutcrackerz | 5,67 |
3 | Frozenboys | 6,33 |
4 | Slappers | 6,33 |
5 | Hotheads | 6,67 |
6 | Blitzers | 6,83 |
7 | Roosters | 6,83 |
8 | Finalists | 7,83 |
9 | Codiacs | 8,5 |
10 | Blackbirds | 8,67 |
11 | Oldies | 9,67 |
12 | Vets | 10,17 |
Interval | Tilfælde | Won | Lost |
40-50 | 0 | 0% | 0% |
50-60 | 0 | 0% | 0% |
60-70 | 3 | 33% | 67% |
70-80 | 2 | 0% | 100% |
80-90 | 6 | 33% | 67% |
90-100 | 8 | 38% | 63% |
100-110 | 7 | 57% | 43% |
110-120 | 2 | 50% | 50% |
120-130 | 4 | 100% | 0% |
130-140 | 1 | 100% | 0% |
140-150 | 2 | 50% | 50% |
150-160 | 1 | 100% | 0% |
160-170 | 0 | 0% | 0% |
170-180 | 0 | 0% | 0% |
Hasse- Antal indlæg : 175
Join date : 12/08/08
Geografisk sted : KBH B.
Sv: Stats 2010
Interessant at en score mellem 100 og 120 kun giver sejre i lidt over halvdelen af tilfældene. Man skal altså over 120 point, hvis man vil føle sig på sikker grund...
VHS- Antal indlæg : 1002
Join date : 13/08/08
Sv: Stats 2010
Over 120 er jo så heller ikke nok for at være sikker, jeg mindes at have tabt med 141,5 point ;-(
A-town- Antal indlæg : 316
Join date : 12/08/08
Sv: Stats 2010
Runde 5:
QB | ||
1 | Finalists | 24,2 |
2 | Nutcrackerz | 24 |
3 | Codiacs | 22 |
4 | Vets | 20,4 |
5 | Frozenboys | 18,7 |
6 | Oldies | 18,6 |
7 | Roosters | 18,4 |
8 | Blackbirds | 17,6 |
9 | Slappers | 17,4 |
10 | Shitpushers | 14,8 |
11 | Blitzers | 11,4 |
12 | Hotheads | 7,4 |
RB | ||
1 | Shitpushers | 33,1 |
2 | Hotheads | 32,2 |
3 | Nutcrackerz | 30,4 |
4 | Slappers | 27,6 |
5 | Codiacs | 25,8 |
6 | Roosters | 25,1 |
7 | Blitzers | 23,4 |
8 | Blackbirds | 22,6 |
9 | Oldies | 20,8 |
10 | Vets | 19,2 |
11 | Frozenboys | 18,1 |
12 | Finalists | 14,6 |
WR | ||
1 | Roosters | 29,3 |
2 | Finalists | 27,2 |
3 | Blackbirds | 25,5 |
4 | Blitzers | 23,9 |
5 | Frozenboys | 22,2 |
6 | Slappers | 21,4 |
7 | Hotheads | 20,3 |
8 | Vets | 18,9 |
9 | Codiacs | 18,5 |
10 | Nutcrackerz | 17,9 |
11 | Shitpushers | 17,2 |
12 | Oldies | 13 |
TE | ||
1 | Frozenboys | 20,3 |
2 | Codiacs | 12,4 |
3 | Finalists | 12,3 |
4 | Hotheads | 11 |
5 | Shitpushers | 9,9 |
6 | Oldies | 9,8 |
7 | Blitzers | 8,9 |
8 | Roosters | 7,5 |
9 | Nutcrackerz | 7 |
10 | Blackbirds | 6,4 |
11 | Slappers | 6 |
12 | Vets | 3,5 |
Flex | ||
1 | Vets | 17,2 |
2 | Blitzers | 14,2 |
3 | Nutcrackerz | 13,9 |
4 | Hotheads | 11,7 |
5 | Shitpushers | 10,9 |
6 | Oldies | 9,5 |
7 | Codiacs | 8,5 |
8 | Frozenboys | 7,5 |
9 | Slappers | 6,7 |
10 | Roosters | 6,2 |
11 | Blackbirds | 5,6 |
12 | Finalists | 2,7 |
K | ||
1 | Finalists | 8,2 |
2 | Blackbirds | 8 |
3 | Roosters | 7,6 |
4 | Nutcrackerz | 7,6 |
5 | Shitpushers | 7,4 |
6 | Frozenboys | 7,4 |
7 | Blitzers | 6,6 |
8 | Codiacs | 6,4 |
9 | Vets | 5,6 |
10 | Oldies | 5,2 |
11 | Slappers | 5,2 |
12 | Hotheads | 4,6 |
DEF | ||
1 | Slappers | 16,4 |
2 | Nutcrackerz | 13 |
3 | Hotheads | 12,8 |
4 | Frozenboys | 12,6 |
5 | Shitpushers | 11,2 |
6 | Roosters | 11,2 |
7 | Blackbirds | 10,2 |
8 | Oldies | 10,2 |
9 | Blitzers | 10,2 |
10 | Vets | 10,2 |
11 | Finalists | 7,4 |
12 | Codiacs | 7 |
Bænk | ||
1 | Nutcrackerz | 38,4 |
2 | Shitpushers | 37,2 |
3 | Blitzers | 36,6 |
4 | Oldies | 35,4 |
5 | Slappers | 34,5 |
6 | Hotheads | 31,1 |
7 | Roosters | 28,6 |
8 | Vets | 26,5 |
9 | Frozenboys | 21 |
10 | Blackbirds | 17,8 |
11 | Codiacs | 17,3 |
12 | Finalists | 14,5 |
Samlet | ||
1 | Nutcrackerz | 5,33 |
2 | Frozenboys | 6,5 |
3 | Roosters | 6,67 |
4 | Shitpushers | 7 |
5 | Finalists | 7 |
6 | Hotheads | 7,33 |
7 | Blitzers | 7,5 |
8 | Codiacs | 7,67 |
9 | Blackbirds | 8,17 |
10 | Slappers | 8,33 |
11 | Vets | 8,5 |
12 | Oldies | 9,33 |
Interval | Tilfælde | Won | Lost |
40-50 | 0 | 0% | 0% |
50-60 | 0 | 0% | 0% |
60-70 | 5 | 20% | 80% |
70-80 | 6 | 0% | 100% |
80-90 | 7 | 43% | 57% |
90-100 | 12 | 42% | 58% |
100-110 | 12 | 50% | 50% |
110-120 | 7 | 71% | 29% |
120-130 | 6 | 100% | 0% |
130-140 | 2 | 100% | 0% |
140-150 | 2 | 50% | 50% |
150-160 | 1 | 100% | 0% |
160-170 | 0 | 0% | 0% |
170-180 | 0 | 0% | 0% |
Hasse- Antal indlæg : 175
Join date : 12/08/08
Geografisk sted : KBH B.
Sv: Stats 2010
Undskyld jeg blander mig i tråden, men lidt ekstra subjektive stats:
5 quarterback steals (draftet/ÅTD rating)
Kyle Orton, Oldies, #22, #3
Philip Rivers, Nutcrackerz, #7, #1
Michael Vick, Roosters, #undrafted, #6
Shaun Hill, FA, #undrafted, #7
Mark Sanchez, Blitzers, #19, #10
5 running back steals (draftet/ÅTD rating)
Peyton Hillis, Slappers, #undrafted, #7
Arian Foster, Blackbirds, draftet #18, #1
LeSean McCoy, Nutcrackerz, #23, #2
LaDanian Tomlinson, Shitpushers, #42, #9
Mike Tolbert, Nutcrackerz, #undrafted, #17
5 wide receiver steals (draftet/ÅTD rating)
Brandon Lloyd, Hotheads, #undrafted, #1
Austin Collie, Slappers, #undrafted, #3
Hakeem Nicks, Hotheads, #25, #1
Malcolm Floyd, Blitzers, #26, #4
Jeremy Maclin, Vets, #37, #11
Synes ikke det giver mening at lave det på TE, K og DEF.
5 quarterback steals (draftet/ÅTD rating)
Kyle Orton, Oldies, #22, #3
Philip Rivers, Nutcrackerz, #7, #1
Michael Vick, Roosters, #undrafted, #6
Shaun Hill, FA, #undrafted, #7
Mark Sanchez, Blitzers, #19, #10
5 running back steals (draftet/ÅTD rating)
Peyton Hillis, Slappers, #undrafted, #7
Arian Foster, Blackbirds, draftet #18, #1
LeSean McCoy, Nutcrackerz, #23, #2
LaDanian Tomlinson, Shitpushers, #42, #9
Mike Tolbert, Nutcrackerz, #undrafted, #17
5 wide receiver steals (draftet/ÅTD rating)
Brandon Lloyd, Hotheads, #undrafted, #1
Austin Collie, Slappers, #undrafted, #3
Hakeem Nicks, Hotheads, #25, #1
Malcolm Floyd, Blitzers, #26, #4
Jeremy Maclin, Vets, #37, #11
Synes ikke det giver mening at lave det på TE, K og DEF.
Vets- Antal indlæg : 340
Join date : 16/08/08
Sv: Stats 2010
Det er skam i orden. Stats er altid velkomne.
Lige et par rettelser til listen:
A. Foster er jeg desværre ikke ejer af, han er i stald hos Hotheads. Der til gengæld ikke ejer H. Nicks, der løber på banen for Finalists.
Lige et par rettelser til listen:
A. Foster er jeg desværre ikke ejer af, han er i stald hos Hotheads. Der til gengæld ikke ejer H. Nicks, der løber på banen for Finalists.
Hasse- Antal indlæg : 175
Join date : 12/08/08
Geografisk sted : KBH B.
Sv: Stats 2010
Så er uge 6 kommet gennem Excel maskinen:
QB | ||
1 | Finalists | 23,83 |
2 | Nutcrackerz | 23,17 |
3 | Codiacs | 21,83 |
4 | Vets | 21,33 |
5 | Frozenboys | 19,92 |
6 | Oldies | 18,17 |
7 | Slappers | 16,67 |
8 | Roosters | 16,67 |
9 | Blackbirds | 16,33 |
10 | Shitpushers | 16,33 |
11 | Blitzers | 11 |
12 | Hotheads | 8 |
RB | ||
1 | Shitpushers | 33 |
2 | Hotheads | 31,42 |
3 | Slappers | 29,5 |
4 | Nutcrackerz | 29,33 |
5 | Roosters | 26,58 |
6 | Blitzers | 24,67 |
7 | Codiacs | 24,58 |
8 | Blackbirds | 20,92 |
9 | Vets | 19,92 |
10 | Oldies | 19,58 |
11 | Frozenboys | 19 |
12 | Finalists | 14,25 |
WR | ||
1 | Roosters | 28,58 |
2 | Blackbirds | 24,58 |
3 | Finalists | 24,58 |
4 | Blitzers | 23,92 |
5 | Frozenboys | 22,17 |
6 | Vets | 20,83 |
7 | Slappers | 20,75 |
8 | Codiacs | 19,92 |
9 | Hotheads | 19,58 |
10 | Nutcrackerz | 18,83 |
11 | Shitpushers | 18,17 |
12 | Oldies | 16,08 |
TE | ||
1 | Frozenboys | 17,25 |
2 | Finalists | 11,58 |
3 | Codiacs | 11,17 |
4 | Hotheads | 11 |
5 | Oldies | 9,58 |
6 | Shitpushers | 9,17 |
7 | Blitzers | 8,92 |
8 | Slappers | 7,42 |
9 | Roosters | 7,33 |
10 | Blackbirds | 5,83 |
11 | Nutcrackerz | 5,83 |
12 | Vets | 3,83 |
Flex | ||
1 | Vets | 16,25 |
2 | Nutcrackerz | 13,75 |
3 | Blitzers | 12,17 |
4 | Shitpushers | 11,5 |
5 | Hotheads | 11,25 |
6 | Oldies | 9,67 |
7 | Roosters | 7,75 |
8 | Codiacs | 7,5 |
9 | Blackbirds | 7,42 |
10 | Frozenboys | 6,25 |
11 | Slappers | 5,92 |
12 | Finalists | 4,25 |
K | ||
1 | Finalists | 8,83 |
2 | Blackbirds | 8,33 |
3 | Roosters | 7,67 |
4 | Frozenboys | 7,5 |
5 | Nutcrackerz | 7,33 |
6 | Shitpushers | 7 |
7 | Blitzers | 6,83 |
8 | Codiacs | 6,17 |
9 | Vets | 5,5 |
10 | Slappers | 5,17 |
11 | Hotheads | 4,33 |
12 | Oldies | 4,33 |
DEF | ||
1 | Slappers | 16,33 |
2 | Frozenboys | 13 |
3 | Nutcrackerz | 12,83 |
4 | Hotheads | 12 |
5 | Shitpushers | 12 |
6 | Blitzers | 11,5 |
7 | Oldies | 10,83 |
8 | Roosters | 10,17 |
9 | Blackbirds | 9 |
10 | Vets | 8,67 |
11 | Finalists | 7 |
12 | Codiacs | 6,67 |
Bænk | ||
1 | Blitzers | 36,75 |
2 | Shitpushers | 36,17 |
3 | Oldies | 36,08 |
4 | Nutcrackerz | 35,25 |
5 | Hotheads | 34,83 |
6 | Slappers | 33 |
7 | Vets | 28,75 |
8 | Roosters | 24,58 |
9 | Codiacs | 21,33 |
10 | Blackbirds | 21 |
11 | Frozenboys | 20,67 |
12 | Finalists | 14,92 |
Samlet | ||
1 | Nutcrackerz | 6 |
2 | Frozenboys | 6,33 |
3 | Roosters | 6,67 |
4 | Shitpushers | 6,83 |
5 | Finalists | 6,83 |
6 | Blitzers | 7,33 |
7 | Hotheads | 7,83 |
8 | Slappers | 7,83 |
9 | Blackbirds | 8,17 |
10 | Codiacs | 8,17 |
11 | Vets | 8,5 |
12 | Oldies | 9,5 |
Interval | Tilfælde | Won | Lost |
40-50 | 0 | 0% | 0% |
50-60 | 0 | 0% | 0% |
60-70 | 5 | 20% | 80% |
70-80 | 7 | 0% | 100% |
80-90 | 10 | 40% | 60% |
90-100 | 15 | 47% | 53% |
100-110 | 16 | 50% | 50% |
110-120 | 7 | 71% | 29% |
120-130 | 7 | 100% | 0% |
130-140 | 2 | 100% | 0% |
140-150 | 2 | 50% | 50% |
150-160 | 1 | 100% | 0% |
160-170 | 0 | 0% | 0% |
170-180 | 0 | 0% | 0% |
Hasse- Antal indlæg : 175
Join date : 12/08/08
Geografisk sted : KBH B.
Sv: Stats 2010
Nu viser tallene tydeligt, at man bare skal over 110 point for at være godt på vej mod en sejr.
19 gange har hold scoret over 110, og det har givet sejr i 16 af tilfældene. (Hvilket svarer til 84 pct)
19 gange har hold scoret over 110, og det har givet sejr i 16 af tilfældene. (Hvilket svarer til 84 pct)
VHS- Antal indlæg : 1002
Join date : 13/08/08
Sv: Stats 2010
Så er der stats fra uge 7 og 8:
QB | ||
1 | Finalists | 24,88 |
2 | Nutcrackerz | 23,63 |
3 | Codiacs | 19,63 |
4 | Frozenboys | 19,44 |
5 | Oldies | 17,88 |
6 | Vets | 17,63 |
7 | Slappers | 15,88 |
8 | Roosters | 15,25 |
9 | Blackbirds | 15,13 |
10 | Shitpushers | 15 |
11 | Blitzers | 12,25 |
12 | Hotheads | 8,5 |
RB | ||
1 | Shitpushers | 32,94 |
2 | Nutcrackerz | 30,94 |
3 | Hotheads | 29,75 |
4 | Slappers | 27,56 |
5 | Blitzers | 25,5 |
6 | Roosters | 24,13 |
7 | Blackbirds | 23,5 |
8 | Codiacs | 22,88 |
9 | Oldies | 22,56 |
10 | Vets | 19,69 |
11 | Frozenboys | 18,25 |
12 | Finalists | 14,31 |
WR | ||
1 | Roosters | 31,25 |
2 | Finalists | 28,06 |
3 | Blackbirds | 24,56 |
4 | Blitzers | 23,69 |
5 | Frozenboys | 21,94 |
6 | Slappers | 20,88 |
7 | Vets | 20,19 |
8 | Shitpushers | 20,19 |
9 | Nutcrackerz | 19,25 |
10 | Codiacs | 19 |
11 | Hotheads | 17 |
12 | Oldies | 16,19 |
TE | ||
1 | Frozenboys | 16,06 |
2 | Finalists | 11,63 |
3 | Roosters | 10,44 |
4 | Hotheads | 10,31 |
5 | Codiacs | 10,13 |
6 | Blitzers | 8,5 |
7 | Shitpushers | 8,44 |
8 | Oldies | 8,13 |
9 | Slappers | 7,81 |
10 | Blackbirds | 5,38 |
11 | Nutcrackerz | 5,25 |
12 | Vets | 3,75 |
Flex | ||
1 | Vets | 14,94 |
2 | Blitzers | 12,44 |
3 | Nutcrackerz | 12,31 |
4 | Hotheads | 12,19 |
5 | Codiacs | 11,13 |
6 | Shitpushers | 10,38 |
7 | Roosters | 9,19 |
8 | Oldies | 8,56 |
9 | Blackbirds | 7,75 |
10 | Frozenboys | 6,75 |
11 | Slappers | 4,94 |
12 | Finalists | 4,44 |
K | ||
1 | Blitzers | 9,38 |
2 | Finalists | 8,88 |
3 | Vets | 7,63 |
4 | Roosters | 7,38 |
5 | Codiacs | 7,13 |
6 | Blackbirds | 6,75 |
7 | Shitpushers | 6,38 |
8 | Frozenboys | 6,13 |
9 | Nutcrackerz | 5,88 |
10 | Slappers | 5,75 |
11 | Oldies | 5,25 |
12 | Hotheads | 4,88 |
DEF | ||
1 | Slappers | 14,25 |
2 | Frozenboys | 13,63 |
3 | Nutcrackerz | 13,38 |
4 | Shitpushers | 12,38 |
5 | Hotheads | 11,75 |
6 | Blitzers | 11,63 |
7 | Oldies | 10,75 |
8 | Blackbirds | 10,38 |
9 | Vets | 9,5 |
10 | Roosters | 9,25 |
11 | Codiacs | 8,13 |
12 | Finalists | 7,75 |
Bænk | ||
1 | Shitpushers | 38,75 |
2 | Oldies | 35,81 |
3 | Hotheads | 34,38 |
4 | Blitzers | 32,75 |
5 | Nutcrackerz | 31,31 |
6 | Slappers | 26,13 |
7 | Vets | 24,06 |
8 | Codiacs | 23 |
9 | Frozenboys | 22,63 |
10 | Roosters | 19,38 |
11 | Blackbirds | 17 |
12 | Finalists | 15,13 |
Samlet | ||
1 | Blitzers | 5,83 |
2 | Roosters | 6,5 |
3 | Nutcrackerz | 6,5 |
4 | Frozenboys | 6,83 |
5 | Shitpushers | 7 |
6 | Finalists | 7,17 |
7 | Codiacs | 7,83 |
8 | Vets | 8 |
9 | Slappers | 8 |
10 | Hotheads | 8,5 |
11 | Blackbirds | 8,67 |
12 | Oldies | 10 |
Interval | Tilfælde | Won | Lost |
40-50 | 0 | 0% | 0% |
50-60 | 0 | 0% | 0% |
60-70 | 6 | 17% | 83% |
70-80 | 10 | 0% | 100% |
80-90 | 14 | 36% | 64% |
90-100 | 19 | 53% | 47% |
100-110 | 21 | 52% | 48% |
110-120 | 10 | 70% | 30% |
120-130 | 10 | 90% | 10% |
130-140 | 2 | 100% | 0% |
140-150 | 3 | 67% | 33% |
150-160 | 1 | 100% | 0% |
160-170 | 0 | 0% | 0% |
170-180 | 0 | 0% | 0% |
Hasse- Antal indlæg : 175
Join date : 12/08/08
Geografisk sted : KBH B.
Sv: Stats 2010
Ja der har været lidt stilstand, men nu har jeg opdateret det store excel ark igen:
QB | ||
1 | Nutcrackerz | 23,25 |
2 | Codiacs | 22,75 |
3 | Finalists | 22,25 |
4 | Frozenboys | 21,21 |
5 | Roosters | 20,17 |
6 | Slappers | 19,92 |
7 | Oldies | 19,67 |
8 | Blackbirds | 17,83 |
9 | Vets | 17,5 |
10 | Shitpushers | 16,92 |
11 | Blitzers | 15,25 |
12 | Hotheads | 12,67 |
RB | ||
1 | Slappers | 32,04 |
2 | Hotheads | 31,38 |
3 | Shitpushers | 29,75 |
4 | Nutcrackerz | 29,42 |
5 | Oldies | 26,88 |
6 | Blitzers | 25,13 |
7 | Blackbirds | 24,5 |
8 | Roosters | 24,33 |
9 | Frozenboys | 19,71 |
10 | Codiacs | 19,5 |
11 | Vets | 18,08 |
12 | Finalists | 13,08 |
WR | ||
1 | Roosters | 27,46 |
2 | Finalists | 25,67 |
3 | Blitzers | 24,46 |
4 | Shitpushers | 23,83 |
5 | Blackbirds | 23 |
6 | Vets | 22,21 |
7 | Codiacs | 19,75 |
8 | Frozenboys | 19,38 |
9 | Slappers | 18,38 |
10 | Hotheads | 17,92 |
11 | Oldies | 17,54 |
12 | Nutcrackerz | 17,38 |
TE | ||
1 | Finalists | 11,58 |
2 | Frozenboys | 11,54 |
3 | Slappers | 9,96 |
4 | Roosters | 9,13 |
5 | Shitpushers | 8,79 |
6 | Blitzers | 8,58 |
7 | Hotheads | 8,38 |
8 | Codiacs | 7,71 |
9 | Oldies | 6,88 |
10 | Blackbirds | 6,38 |
11 | Vets | 5,54 |
12 | Nutcrackerz | 5,21 |
Flex | ||
1 | Nutcrackerz | 14,71 |
2 | Vets | 14,17 |
3 | Blitzers | 13,54 |
4 | Hotheads | 12,33 |
5 | Blackbirds | 12,13 |
6 | Codiacs | 11,79 |
7 | Roosters | 10,71 |
8 | Frozenboys | 10,25 |
9 | Shitpushers | 9,83 |
10 | Oldies | 8,92 |
11 | Finalists | 5,38 |
12 | Slappers | 5,33 |
K | ||
1 | Blitzers | 8,75 |
2 | Finalists | 7,75 |
3 | Shitpushers | 7,67 |
4 | Codiacs | 7,58 |
5 | Vets | 7,58 |
6 | Frozenboys | 7,58 |
7 | Roosters | 7,17 |
8 | Blackbirds | 6,92 |
9 | Nutcrackerz | 6,92 |
10 | Hotheads | 6,08 |
11 | Slappers | 5,42 |
12 | Oldies | 4,83 |
DEF | ||
1 | Nutcrackerz | 13,67 |
2 | Slappers | 13,58 |
3 | Frozenboys | 13,08 |
4 | Blackbirds | 11,5 |
5 | Oldies | 11,5 |
6 | Shitpushers | 11,08 |
7 | Vets | 10,5 |
8 | Hotheads | 9,92 |
9 | Blitzers | 9,75 |
10 | Finalists | 9,42 |
11 | Roosters | 8,92 |
12 | Codiacs | 8 |
Bænk | ||
1 | Shitpushers | 37,63 |
2 | Oldies | 36,92 |
3 | Nutcrackerz | 36,04 |
4 | Hotheads | 31,88 |
5 | Blitzers | 31,75 |
6 | Codiacs | 25,67 |
7 | Blackbirds | 25,63 |
8 | Frozenboys | 25,46 |
9 | Slappers | 25 |
10 | Roosters | 23,96 |
11 | Vets | 23,58 |
12 | Finalists | 18 |
Samlet | ||
1 | Frozenboys | 6,33 |
2 | Blitzers | 6,5 |
3 | Nutcrakcerz | 6,5 |
4 | Shitpushers | 6,67 |
5 | Finalists | 6,83 |
6 | Roosters | 7,17 |
7 | Slappers | 7,33 |
8 | Blackbirds | 7,83 |
9 | Codiacs | 8,17 |
10 | Vets | 8,33 |
11 | Hotheads | 8,83 |
12 | Oldies | 9,67 |
Interval | Tilfælde | Won | Lost |
40-50 | 0 | 0% | 0% |
50-60 | 0 | 0% | 0% |
60-70 | 7 | 14% | 86% |
70-80 | 13 | 0% | 100% |
80-90 | 22 | 27% | 73% |
90-100 | 25 | 52% | 48% |
100-110 | 31 | 45% | 55% |
110-120 | 21 | 71% | 29% |
120-130 | 13 | 92% | 8% |
130-140 | 5 | 100% | 0% |
140-150 | 3 | 67% | 33% |
150-160 | 3 | 100% | 0% |
160-170 | 1 | 100% | 0% |
170-180 | 0 | 0% | 0% |
Hasse- Antal indlæg : 175
Join date : 12/08/08
Geografisk sted : KBH B.
Sv: Stats 2010
Det ser jo umiddelbart fornuftigt ud for Blitzers, men det er måske bænken, der trækker lidt op. Hvis bare jeg var gået over til QB-by-match-up tilgangen tidligere, kunne det måske se anderledes ud. En vigtig lektie fra denne sæson er, ikke at have blind tillid til ens studs. I de første 4-5-6 runder havde jeg fuld tillid til Jennings, Austin, Rice (!) osv. og det kostede fire nederlag i de fire første kampe - det og så Carson Palmer. Skod QB draft.
Hvad der ser mere lovende ud er, at jeg fører Kicker listen! Alle ved, at den bedste kicker vinder trofæet. Desværre er det holdet med den bedste kicker samlet i Fantasy, der plejer at vinde, men her skal Carpenter kun overhale Blackbirds' Akers på listen (101 og 102 point hhv.) så skulle sejren være hjemme!
Hvad der ser mere lovende ud er, at jeg fører Kicker listen! Alle ved, at den bedste kicker vinder trofæet. Desværre er det holdet med den bedste kicker samlet i Fantasy, der plejer at vinde, men her skal Carpenter kun overhale Blackbirds' Akers på listen (101 og 102 point hhv.) så skulle sejren være hjemme!
Blitzers- Antal indlæg : 684
Join date : 12/08/08
Age : 45
Geografisk sted : 2650 - Hvidovre Nord
Sv: Stats 2010
Blitzers skrev:Det ser jo umiddelbart fornuftigt ud for Blitzers, men det er måske bænken, der trækker lidt op. Hvis bare jeg var gået over til QB-by-match-up tilgangen tidligere, kunne det måske se anderledes ud. En vigtig lektie fra denne sæson er, ikke at have blind tillid til ens studs. I de første 4-5-6 runder havde jeg fuld tillid til Jennings, Austin, Rice (!) osv. og det kostede fire nederlag i de fire første kampe - det og så Carson Palmer. Skod QB draft.
Hvem er Jennings? Mener du Grig Jinnings?
VHS- Antal indlæg : 1002
Join date : 13/08/08
Sv: Stats 2010
Selvfølgelig mener jeg JINNINGS (Han må iøvrigt godt gøre sig fortjent til en plads på hjørnet af 21st og Prime (- sponsered by NAPA Auto-Parts!!) på mandag!)
Blitzers- Antal indlæg : 684
Join date : 12/08/08
Age : 45
Geografisk sted : 2650 - Hvidovre Nord
Sv: Stats 2010
Blitzers skrev:Selvfølgelig mener jeg JINNINGS (Han må iøvrigt godt gøre sig fortjent til en plads på hjørnet af 21st og Prime (- sponsered by NAPA Auto-Parts!!) på mandag!)
Også selv om det kun er for ét touchdown, hvor han jubler med hånden bag hovedet
You know you're on primetime...
VHS- Antal indlæg : 1002
Join date : 13/08/08
Sv: Stats 2010
#4
http://www.nfl.com/videos/nfl-network-gameday/09000d5d81caf034/Let-s-go-primetime
... thats a baad boy right there!
http://www.nfl.com/videos/nfl-network-gameday/09000d5d81caf034/Let-s-go-primetime
... thats a baad boy right there!
Blitzers- Antal indlæg : 684
Join date : 12/08/08
Age : 45
Geografisk sted : 2650 - Hvidovre Nord
Sv: Stats 2010
Pocket Herculeeees
Crackers- Antal indlæg : 69
Join date : 21/09/09
Age : 45
Geografisk sted : Vestegnens perle
Lignende emner
» FANTASY 1. runde
» Blitzers - Slappers STATS
» Draft-stats 2009
» Stats er jo det vigtigste i Fantasy...
» Transferrygter 2010
» Blitzers - Slappers STATS
» Draft-stats 2009
» Stats er jo det vigtigste i Fantasy...
» Transferrygter 2010
:: NFL1964
Side 1 af 1
Forumtilladelser:
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum